Ponúkame voľné lisovacie kapacity na lise SMG – HZPU 500, s možnosťou zhotovenia projektovej dokumentácie a následným zhotovením lisovacích nástrojov. Stačí mať len predstavu o výrobku.

Dvojčinný hydraulický ťažný lis so spodným pridržiavačom
Model SMG-HZPU 500-2100/1500
Technické parametre: SMG-HZPU 500
| Max .ťažná sila barana | 5000 kN (500 t) |
| Max .zdvih ťažného barana | 1000 mm |
| Vzdialenosť medzi stojanmi | 2110 mm |
| Plocha stola a ťažného barana (šírka x hĺbka) | 2100 x 1500 mm |
| Počet nosníkov vyhadzovača | 5 ks |
| Max. tlak spodného hydraulického pridržiavača | 2000 kN (200 t) |
| Max. zdvih pridržiavača | 400 mm |
| Max. rýchlosť spätného chodu | 230 mm/s |
| Plocha pridržiavača (šírka x hĺbka) | 1950 x 1150 mm |
| Horný mechanický vyhadzovač, max. sila | 740 kN (74 t) |
| Počet zdvihov za minútu | 30 ÷ 60 (podľa výšky výlisku) |
Spodný pridržiavač
Model HZA 200-1950/1150
Technické dáta
| Max.tlak spodného pridržiavača | 200 t |
| Max. zdvih spodného pridržiavača = max. výška výťažku | 400 mm |
| Plocha spodného pridržiavača (šírka x hĺbka) | 1950 x 1150 mm |